Price
料金案内
まずはお見積りから
下記が計算方法になりますが、まずはお電話で無料でお見積りいただけます。
ホームページの入力フォームからもご連絡いただけます。お気軽にお問い合わせください。
※2024年11月20日より、下記の通り運賃を
改定させていただくこととなりました。
基本料金
初乗り料金 | 1.155kmまで | 530円 |
---|---|---|
加算料金 | 225mごとに加算 | 100円 |
時間距離併用料金 | 時速10km以下の方向時間について 1分25秒ごとに加算 |
100円 |
初乗り料金 1.155kmまで |
530円 |
---|---|
加算料金 225mごとに加算 |
100円 |
時間距離併用料金 時速10km以下の方向時間について1分25秒ごとに加算 |
100円 |
時間制料金
利用時間 | 料金 | 利用時間 | 料金 |
---|---|---|---|
30分 | 3,870円 | 1時間 | 7,740円 |
3時間 | 23,220円 | 5時間 | 38,700円 |
利用時間 | 料金 |
---|---|
30分 | 3,870円 |
1時間 | 7,740円 |
3時間 | 23,220円 |
5時間 | 38,700円 |
別途料金
迎車 | 400円 |
---|---|
予約 | 500円 |
乗降者介助 (1乗車あたり) |
1,200円 |
特殊車両料金 | 500円 |
特殊介助 (2階以上及び2名介助) |
応相談 |
酸素使用量 | 応相談 |
普通車椅子 | 500円 |
リクライニング式車椅子使用料 | 2,000円 |
ストレッチャー使用料 | 4,000円 |
スカラモービル社
階段昇降機 サポート料金
中央区内
2名介助 介助料金 4,000円平日(9:00〜17:00) | 休日または時間外 | 休日及び時間外 | |
---|---|---|---|
1階 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 |
2階 | 1,200円 | 1,400円 | 1,700円 |
3階 | 1,400円 | 1,700円 | 2,000円 |
4階 | 1,600円 | 1,900円 | 2,300円 |
5階 | 1,800円 | 2,200円 | 2,600円 |
5階以上 | 応相談 |
平日(9:00〜17:00) | |
---|---|
1階 | 1,000円 |
2階 | 1,200円 |
3階 | 1,400円 |
4階 | 1,600円 |
5階 | 1,800円 |
5階以上 | 応相談 |
休日または 時間外 |
休日及び 時間外 |
|
---|---|---|
1階 | 1,200円 | 1,400円 |
2階 | 1,400円 | 1,700円 |
3階 | 1,700円 | 2,000円 |
4階 | 1,900円 | 2,300円 |
5階 | 2,200円 | 2,600円 |
5階以上 | 応相談 |
地区外
平日(9:00〜17:00) | 休日または時間外 | 休日及び時間外 | |
---|---|---|---|
1階 | 1,200円 | 1,400円 | 1,700円 |
2階 | 1,400円 | 1,700円 | 2,100円 |
3階 | 1,700円 | 2,000円 | 2,400円 |
4階 | 1,900円 | 2,300円 | 2,800円 |
5階 | 2,200円 | 2,600円 | 3,100円 |
5階以上 | 応相談 |
平日(9:00〜17:00) | |
---|---|
1階 | 1,200円 |
2階 | 1,400円 |
3階 | 1,700円 |
4階 | 1,900円 |
5階 | 2,200円 |
5階以上 | 応相談 |
休日または 時間外 |
休日及び 時間外 |
|
---|---|---|
1階 | 1,400円 | 1,700円 |
2階 | 1,700円 | 2,100円 |
3階 | 2,000円 | 2,400円 |
4階 | 2,300円 | 2,800円 |
5階 | 2,600円 | 3,100円 |
5階以上 | 応相談 |
その他料金について
・高速道路代、有料道路代、駐車代、入場料等は別途ご請求させていただきます。
運賃割引について
・障害者手帳をお持ちの方は1割引きになります。
・福祉タクシーチケットもご利用いただけます
(ご予約の際ご確認ください)。
介護保険について
・介護保険をご利用いただけます。
介護保険事業者番号 1270105669